根据《关于开展2025年度光伏电站生产运行指标评价工作的通知》(苏电行协综〔2025〕69号)的规定,经对各企业上报的生产运行指标数据进行审核,现将2025年度江苏省光伏发电生产运行指标评价结果予以公示,公示期为4月21日至4月25日。公示期内如有异议,请与协会联系。
联系电话:18963612193
邮 箱:youhj@163.com
江苏省电力行业协会
2026年4月20日
光伏电站评价结果:
项目名称 | 等级 |
大唐国际吕四港发电有限责任公司 大唐吕四光伏电站 | 5A |
华电江苏赣榆光伏有限公司 华电墩尚光伏电站 | 5A |
华能集团涟水鑫源光伏电力有限公司 涟水鑫源光伏电站 | 5A |
华润新能源(如东)有限公司 华润如东光伏电站 | 5A |
华润集团润电新能源(高邮)有限公司 华润高邮光伏电站 | 5A |
国家电投集团江苏电力有限公司 淮安鑫源光伏电站 | 5A |
国家电投集团江苏电力有限公司 新沂鑫日光伏电站 | 5A |
国家电投集团江苏电力有限公司 淮安融高光伏电站 | 5A |
大唐江苏新能源滨海公司 灌云光伏场站一期 | 4A |
大唐江苏新能源滨海公司 灌云光伏场站二期 | 4A |
华能扬州能源开发有限公司 华能新龙光伏电站 | 4A |
华能淮阴发电有限公司 灰场光伏电站 | 4A |
国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司 大丰光伏电站 | 4A |
国家电投集团江苏电力有限公司 沛县鑫日光伏电站 | 4A |
国家电投集团江苏电力有限公司 灌云县协鑫光伏电站 | 4A |
国家电投集团江苏电力有限公司 江苏和恒光伏电站 | 4A |
(按首字笔画排序)

重要通知
图片新闻