根据《关于开展2025年度风电企业生产运行指标评价工作的通知》(苏电行协综〔2025〕68号)的规定,经对各企业上报的生产运行指标数据进行审核,现将2025年度江苏省风电生产运行指标评价结果予以公示,公示期为4月21日至4月25日。公示期内如有异议,请与协会联系。
联系电话:18963612193
邮 箱:youhj@163.com
江苏省电力行业协会
2026年4月21日
陆上风电场评价结果:
项目名称 | 等级 |
中广核(江苏)新能源有限公司 融保达安丰风电场 | 5A |
华润新能源江苏区域有限公司 高邮风电场 | 5A |
华润新能源江苏区域有限公司 亭湖风电场 | 5A |
江苏新能新洋风力发电有限公司 | 5A |
江苏新能淮安风力发电有限公司 | 5A |
国家电投集团滨海新能源有限公司 滨海头罾风电场二期 | 5A |
国家电投集团响水新能源有限公司 响水大有风电场 | 5A |
国家电投集团响水陈家港风力发电有限公司 响水陈家港风电场 | 5A |
大唐大丰风电开发有限公司 大唐三龙风电场一期 | 4A |
大唐大丰风电开发有限公司 大唐三龙风电场二期 | 4A |
中广核(江苏)新能源有限公司 涟水风电场 | 4A |
华润新能源江苏区域有限公司 博景楚州风电场 | 4A |
华润新能源江苏区域有限公司 楚州风电场 | 4A |
华润新能源江苏区域有限公司 睢宁风电场 | 4A |
国家电投集团滨海新能源有限公司 滨海三期风电场 | 4A |
国信东台风力发电有限公司 东台风电场 | 4A |
(按首字笔画排序)
海上风电场评价结果:
项目名称 | 等级 |
大唐国信滨海海上风力发电有限公司 大唐滨海风电场 | 5A |
盐城国丰海上风力发电有限公司 大丰H5风电场 | 5A |
中广核(江苏)新能源有限公司 绿谷风电场 | 4A |
江苏新能海力海上风力发电有限公司 | 4A |
(按首字笔画排序)

重要通知
图片新闻